全預(yù)混低氮冷凝硅鑄鋁模塊鍋爐
全預(yù)混低氮冷凝鍋爐作為天然氣鍋爐高端產(chǎn)品,其安全穩(wěn)定性及優(yōu)良的性能、質(zhì)量已得到業(yè)界認可。專業(yè)的系統(tǒng)集成技術(shù)支持能力,可為不同業(yè)態(tài)的客戶提供專業(yè)的、量身定制的系統(tǒng)設(shè)計,解決客戶從熱源到末端,從采暖到熱水供應(yīng),從自控到全網(wǎng)的一體化解決方案,綜合節(jié)能率可達30%。
其適應(yīng)性廣,可廣泛應(yīng)用于住宅、寫字樓、學校、醫(yī)院、賓館、商場以及各類工業(yè)建筑的冬季采暖和生活熱水統(tǒng),配合以軟水、補水、熱交換、電控系統(tǒng)等,以常壓鍋爐加二次換熱的方式提供熱源。
特性描述
1.采用原裝進口配件,性能優(yōu)越。
2.全預(yù)混冷凝技術(shù),空燃比更合理 。
3.采用貝卡爾特硅鎂鋁合金熱交換器,傳熱效率高,耐腐蝕性強。
4.功率60KW-2800kW。供暖面積600-46600㎡ 。熱效率108% 。
5.節(jié)能,高效,比一般鍋爐節(jié)能約35%以上 ;
6.環(huán)保,Nox排放(綜合平均值)在30mg/Nm3;
7.微電腦智能控制,操作便捷 ;
產(chǎn)品優(yōu)勢:
節(jié)能高效比普通鍋爐效率提高35%以上,運行成本明顯降低,高效節(jié)能,熱效率可達108%低氨燃燒 Nox排放低,氛排放量在30m/Nm3以下,滿足國家執(zhí)行的鍋爐大氣污染物排放標準占地面積小,10萬平方米供暖規(guī)模房占地僅60平米即可,占地面積小安裝簡便輪式支座移位方便,PVC煙囪降低成本,安裝簡便壽命長
使用壽命更長器等核部歐原裝品牌質(zhì)量保證,確保設(shè)備長期穩(wěn)定運行,壽命長達30年以上售后服務(wù) 我們實現(xiàn)鍋爐遠程售后管理,售后服務(wù)無窗區(qū)全覆蓋
維護成本低結(jié)構(gòu)簡單,配件品質(zhì)高,通用性強,易損件少,大功率變頻風機的使用,大大降低后期維護成本安裝周期短 我們的冷凝供熱組,鍋爐房安裝時間可縮短至一周以內(nèi)無憂使用 強大的售前技術(shù)支持,以及完善的產(chǎn)品售后服務(wù)
技術(shù)參數(shù)/型號 | LWL60 | LWL90 | LWL120 | LWL160 | LWL200 | LWL350 | LWL750 | LWL1100 | LWL1400 | LWL2100 | LWL2800 |
額定熱輸入(KW) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 350 | 750 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 |
額定功率下最大燃氣流量(m3/h) | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 30 | 75 | 100 | 140 | 210 | 280 |
最大負荷80℃~60℃熱輸出(KW) | 58.8 | 88.2 | 117.6 | 156.8 | 196 | 306.4 | 686 | 980 | 1372 | 2058 | 2744 |
最大負荷50℃~0℃熱輸出 (KW) | 64.8 | 97.2 | 129.6 | 172.8 | 216 | 318.4 | 721 | 1030 | 1442 | 2163 | 2884 |
最大負荷80℃~60℃熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
最大負荷50℃~30℃熱效率(%) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
30%負荷50℃~30℃熱效率(%) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
允許最高設(shè)定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
最低/最高系統(tǒng)水壓(bar) | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 |
供熱水能力(△T=20℃) (t) | 2.57 | 3.86 | 5.14 | 6.86 | 8.64 | 16.4 | 30.1 | 47.3 | 60 | 90.3 | 120.4 |
最大水流量(m3/h) | 5.17 | 7.76 | 10.35 | 13.7 | 17.27 | 28.7 | 60.2 | 94 | 120 | 180.6 | 240.8 |
排煙溫度(最大負荷80℃~60℃) | ﹤70℃ | ﹤70℃ | ﹤70℃ | ﹤70℃ | ﹤70℃ | ﹤70℃ | <70°C | <70°C | <70°C | ﹤70℃ | ﹤70℃ |
排煙溫度(最大負荷50℃~30℃) | ﹤45℃ | ﹤45℃ | ﹤45℃ | ﹤45℃ | ﹤45℃ | ﹤45℃ | <45°C | <45°C | <45°C | ﹤45℃ | ﹤45℃ |
Nox排放(mg/m3) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
最大凝結(jié)水排量(L/h) | 5.1 | 7.6 | 10.2 | 13.5 | 17 | 26.8 | 59 | 59 | 75 | 178 | 238 |
凝結(jié)水PH值 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
煙道接口(mm) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 420 | 420 |
燃氣接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 |
進出水接口 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN200 | DN200 |
燃氣類型 | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T |
額定燃氣壓力(動壓)(Pa) | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 5000-8000 | 5000-8000 |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
噪音(db) | ﹤50 | ﹤50 | ﹤50 | ﹤50 | ﹤50 | ﹤50 | <50 | <50 | <50 | ﹤50 | ﹤50 |
最大耗電量(W) | 150 | 150 | 150 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 2500 | 3500 | 8500 | 8500 |
寬度(W)mm | 640 | 640 | 720 | 680 | 680 | 720 | 880 | 980 | 1050 | 1250 | 1250 |
長度(L)mm | 510 | 510 | 550 | 1180 | 1300 | 1560 | 1750 | 2080 | 2780 | 2400 | 2550 |
高度(H)mm | 1050 | 1050 | 1120 | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 1470 | 1700 | 2500 | 2500 |
重量(凈)kg | 86 | 97 | 110 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 510 | 650 | 700 |
參考供暖面(㎡) | 300-1000 | 500-1500 | 600-2500 | 1000-4000 | 1500-5000 | 2000-8000 | 5000-15000 | 7000-23000 | 10000-35000 | 15000-50000 | 20000-65000 |
注:表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實物為準,如因改機型而變更恕不另行通知。